Bekleidung
Deutschland | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
Frankreich | 34 | 36 | 38 | 40 | 41 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
USA | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
Italien | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
Oberweite (cm) | 80,4 | 84,2 | 89,0 | 93,8 | 98,6 | 103,4 | 108,20 | 113,00 | 117,80 | 122,60 |
Taillenweite (cm) | 62,0 | 65,0 | 69,8 | 74,6 | 79,4 | 84,2 | 89,00 | 93,80 | 98,60 | 103,40 |
Hüftweite (cm) | 90,0 | 93,0 | 97,8 | 102,6 | 107,40 | 112,20 | 117,00 | 121,80 | 126,60 | 131,40 |
Oberarm (cm) | 24,8 | 25,8 | 27,2 | 28,6 | 30,00 | 31,4 | 32,9 | 34,40 | 35,90 | 37,40 |
Oberweite (inch) | 31,65 | 33,15 | 35,04 | 36,93 | 38,82 | 40,71 | 42,60 | 44,49 | 46,38 | 48,27 |
Taillenweite (inch) | 24,41 | 25,59 | 27,48 | 29,37 | 31,26 | 33,15 | 35,04 | 36,93 | 38,82 | 40,71 |
Hüftweite (inch) | 35,43 | 36,61 | 38,50 | 40,39 | 42,28 | 44,17 | 46,06 | 47,95 | 49,95 | 51,73 |
Oberarm (inch) | 9,65 | 10,16 | 10,71 | 11,26 | 11,81 | 12,36 | 12,95 | 13,54 | 13,54 | 14,72 |
Schuhgrößen
eur | 36 | 36,5 | 37 | 37,5 | 38 | 38,5 | 39 | 39,5 | 40 | 40,5 | 41 | ||
usa | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | ||
uk | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.